鄭州市軌道交通1號線車輛段、停車場2018-2020年物業(yè)管理服務 中選結果公示
發(fā)布時間:2018-06-28 12:03 閱讀次數:6662
比選人 | 鄭州市軌道交通有限公司運營分公司 |
比選項目 | 鄭州市軌道交通1號線車輛段、停車場2018-2020年物業(yè)管理服務 |
標段 | 01標段 |
項目地址 | 河南省鄭州市 |
開啟時間 | 2018年6月25日13時30分 |
第一中選候選人 | 北京國基偉業(yè)物業(yè)管理有限公司 | 項目負責人 | 馬培 |
比選申請報價 | 10499984元人民幣(其中包含維修基金350000元人民幣) |
計劃服務期限 | 兩年(2018年07月20日至2020年07月19日,具體服務日期以實際進場日期為準。) |
第二中選候選人 | 重慶新大正物業(yè)集團股份有限公司 | 項目負責人 | 張銳 |
比選申請報價 | 10650000元人民幣(其中包含維修基金350000元人民幣) |
計劃服務期限 | 兩年(2018年07月20日至2020年07月19日,具體服務日期以實際進場日期為準。) |
第三中選候選人 | 河南黃錦物業(yè)管理有限公司 | 項目負責人 | 王延偉 |
比選申請報價 | 10643325.2元人民幣(其中包含維修基金350000元人民幣) |
計劃服務期限 | 兩年(2018年07月20日至2020年07月19日,具體服務日期以實際進場日期為準。) |
公示期 | 3個工作日 |
備注:在公示期限內,可對比選活動中存在的違法、違規(guī)、違紀問題進行投訴。 鄭州市軌道交通有限公司運營分公司黨群工作部(投訴電話:0371-55169022)。 2018年06月28日 |
比選人 | 鄭州市軌道交通有限公司運營分公司 |
比選項目 | 鄭州市軌道交通1號線車輛段、停車場2018-2020年物業(yè)管理服務 |
標段 | 02標段 |
項目地址 | 河南省鄭州市 |
開啟時間 | 2018年6月25日13時30分 |
第一中選候選人 | 河南黃錦物業(yè)管理有限公司 | 項目負責人 | 王延偉 |
比選申請報價 | 4824886元人民幣(其中包含維修基金100000元人民幣) |
計劃服務期限 | 兩年(2018年07月20日至2020年07月19日,具體服務日期以實際進場日期為準。) |
第二中選候選人 | 北京國基偉業(yè)物業(yè)管理有限公司 | 項目負責人 | 馬培 |
比選申請報價 | 4660000元人民幣(其中包含維修基金100000元人民幣) |
計劃服務期限 | 兩年(2018年07月20日至2020年07月19日,具體服務日期以實際進場日期為準。) |
第三中選候選人 | 河南萬廈物業(yè)管理有限公司 | 項目負責人 | 蘇麗蓉 |
比選申請報價 | 4796632元人民幣(其中包含維修基金100000元人民幣) |
計劃服務期限 | 兩年(2018年07月20日至2020年07月19日,具體服務日期以實際進場日期為準。) |
公示期 | 3個工作日 |
備注:在公示期限內,可對比選活動中存在的違法、違規(guī)、違紀問題進行投訴。 鄭州市軌道交通有限公司運營分公司黨群工作部(投訴電話:0371-55169022)。 2018年06月28日 |
上一篇:鄭州市軌道交通2016年度6S物... 下一篇:鄭州市軌道交通2019-2020...